Páginas

segunda-feira, 21 de janeiro de 2013

Resultado Regional Hotyugioh 19/01/2013




No último Sábado, dia 19/01, aconteceu um Torneio Regional de Yu-Gi-Oh! em São Paulo, feito pela loja Hotyugioh. O Torneio foi realizado no Bairro da Liberdade, na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social - Bunkyo.

Segue abaixo o resultado deste Torneio:


Rank Player Points Ties
1 Cassio, Evandro (0400302332) 18 18680585
2 Amin, Mohamad Tarik (0400412603) (PlayoffCut - Round 10) 18 18605571
3 Campos, Luiz Gustavo Alves (0400349767) (PlayoffCut - Round 9) 21 21619644
4 Santos, Wendel Jesus dos (0400264903) (PlayoffCut - Round 9) 18 18578573
5 Vitta, Carlos Eduardo (0400290548) (PlayoffCut - Round 8 ) 18 18612595
6 Duarte, Hermano (0400181909) (PlayoffCut - Round 8 ) 18 18612561
7 Oliveira, Augusto Alves de (0400467405) (PlayoffCut - Round 8 ) 18 18551579
8 Granada, Victor (0400368481) (PlayoffCut - Round 8 ) 16 16537538
9 Lustosa, Reinaldo Gomes (0400374929) (PlayoffCut - Round 7) 15 15693583
10 Santos, Felipe de Almeida (0400375940) (PlayoffCut - Round 7) 15 15687555
11 Silva, Renato Souza da (0400373311) (PlayoffCut - Round 7) 15 15653576
12 Kleine, Martin (0400265203) (PlayoffCut - Round 7) 15 15598564
13 Ramos, Paulo (0400467979) (PlayoffCut - Round 7) 15 15595541
14 Bezerra, Luiz Diego (0400301763) (PlayoffCut - Round 7) 15 15591549
15 Yoshida, Elton (0400373554) (PlayoffCut - Round 7) 15 15591535
16 Ramos, Pietro B.D. (0400373395) (PlayoffCut - Round 7) 15 15586617
17 Martelli, Carlos (0400179227) (PlayoffCut - Round 7) 15 15585567
18 Marques, Rodrigo (0400489683) (PlayoffCut - Round 7) 15 15557565
19 Souza, Vinicius De (0400181934) (PlayoffCut - Round 7) 15 15537557
20 Bezerra, Kelton Targina (0400374942) (PlayoffCut - Round 7) 15 15530562
21 Santos, Bruno de Jesus (0400373383) (PlayoffCut - Round 7) 15 15521591
22 Huston, Filipe Mendes (0400467906) (PlayoffCut - Round 7) 15 15511557
23 Santos, Marcelo Silva dos (0400369538) (PlayoffCut - Round 7) 15 15479534
24 Goncalves, Fernando Teixeira (0400264831) (PlayoffCut - Round 7) 15 15456533
25 Cruz, Gustavo Jose Padavezi N. (0400444228) (PlayoffCut - Round 7) 14 14482527
26 Sato, Fernando Seiji (0400264880) (PlayoffCut - Round 7) 13 13673552
27 Silva, Ramon Torres da (0400347175) (PlayoffCut - Round 7) 13 13496531
28 Fornaziero, Vitor Araujo (0400346386) (PlayoffCut - Round 7) 13 13476491
29 Braga, Eduardo de Melo (0400443892) (PlayoffCut - Round 7) 13 13456529
30 Tomio, Tiago Cardoso (0400467845) (PlayoffCut - Round 7) 12 12697577
31 Cernichiaro, Thiago (0400302246) (PlayoffCut - Round 7) 12 12693545
32 Rocha, Lazaro (0400181763) (PlayoffCut - Round 7) 12 12635556
33 Cozzi, Bruno (0400467772) (PlayoffCut - Round 7) 12 12598551
34 Castro Jr, Francisco Renault de (0400301347) (PlayoffCut - Round 7) 12 12591554
35 Santos, Andre Luiz Nogueira (0400375083) (PlayoffCut - Round 7) 12 12590538
36 Tanaka, Fabio Henrique K. dos S. (0400480603) (PlayoffCut - Round 7) 12 12578520
37 Damasceno, Marcos Vinicius (0400467370) (PlayoffCut - Round 7) 12 12571565
38 Lima Junior, Ivan Ferreira de (0400301616) (PlayoffCut - Round 7) 12 12571507
39 Oliveira, Jorge Willian Silva de (0400181740) (PlayoffCut - Round 7) 12 12557513
40 Oliveira, Henrique Prieto de (0400334348) (PlayoffCut - Round 7) 12 12536501
41 Minotto, Kaue Concentino Gomes (0400467992) (PlayoffCut - Round 7) 12 12527475
42 Silva, Alexandre Baptista da (0400405011) (PlayoffCut - Round 7) 12 12523486
43 Silva, Aguinaldo Manoel (0400373309) (PlayoffCut - Round 7) 12 12517539
44 Dombrauskas, Rafael (0400181873) (PlayoffCut - Round 7) 12 12510549
45 Gola, Andre Sandeville (0400265166) (PlayoffCut - Round 7) 12 12507512
46 Silva, Thierry A. (0400179349) (PlayoffCut - Round 7) 12 12506480
47 Maruoka, Adriano (0400181738) (PlayoffCut - Round 7) 12 12503508
48 Santos, Bruno Cordeiro dos (0400301152) (PlayoffCut - Round 7) 12 12476516
49 Collaço, Douglas Fontanelli (0400467894) (PlayoffCut - Round 7) 12 12469522
50 Vicente, Jose Eduardo Soares (0400369221) (PlayoffCut - Round 7) 12 12458537
51 Rodrigues, Diego (0400425038) (PlayoffCut - Round 7) 12 12452532
52 Tanganelli, Vitor Luis F. (0400467821) (PlayoffCut - Round 7) 12 12435522
53 Yan, Tafarel (0400467869) (PlayoffCut - Round 7) 12 12426540
54 Silva, Gabriel Luiz B. V. da (0400468035) (PlayoffCut - Round 7) 12 12382492
55 Faccio, Lucca (0400468000) (PlayoffCut - Round 7) 10 10539498
56 Maciel, Gabriel Maximo (0400179508) (PlayoffCut - Round 7) 10 10500475
57 Cavassa, Yuri Linero (0400468096) (PlayoffCut - Round 7) 10 10474479
58 Tsutsumi, Thiago H. (0400468084) (PlayoffCut - Round 7) 10 10434506
59 Duarte, Andreo Tigani (0400468597) (PlayoffCut - Round 7) 10 10360495
60 Jesus, Tiago (0401094148) (PlayoffCut - Round 7) 10 10358492
61 Seixas, Diego P. (0400480627) (PlayoffCut - Round 7) 9 9627560
62 Dias, Edilson (0400373481) (Drop - Round 6) 9 9595535
63 Carvalho, Eric Bruno Fiorim de (0400181946) (PlayoffCut - Round 7) 9 9591499
64 Siqueira, Andre Satashi F. de (0400468414) (PlayoffCut - Round 7) 9 9591486
65 Silva, Dinei Correa da (0400489671) (PlayoffCut - Round 7) 9 9564514
66 Grampietro, Raphael (0400467871) (PlayoffCut - Round 7) 9 9557511
67 Lima, Felipe Almeida (0400405061) (PlayoffCut - Round 7) 9 9550542
68 Florentino, Eduardo S. F. (0400467808) (PlayoffCut - Round 7) 9 9510497
69 Florentino, Emerson Farias (0400467796) (PlayoffCut - Round 7) 9 9475503
70 Rocha, Luan Ferraresi (0400467271) (PlayoffCut - Round 7) 9 9472464
71 Fagionato, Viktor de Médio (0400334373) (PlayoffCut - Round 7) 9 9468489
72 Izukawa, Henrique (0400467882) (PlayoffCut - Round 7) 9 9465483
73 Silva, Helber Rafael (0400468157) (PlayoffCut - Round 7) 9 9460464
74 Silva, Cayman Augusto da (0400369294) (PlayoffCut - Round 7) 9 9448462
75 Cra, Allan Quaresma (0400468061) (PlayoffCut - Round 7) 9 9437485
76 Souza Filho, Aristides Gois de (0400287861) (PlayoffCut - Round 7) 9 9435449
77 Wada, Venanzio C. (0400467955) (PlayoffCut - Round 7) 9 9428492
78 Silva, Thiago Galvao da (0400468463) (PlayoffCut - Round 7) 9 9414478
79 Farah, Michel (0400467833) (PlayoffCut - Round 7) 9 9408474
80 Santana, Vinicius de A. (0100441998) (PlayoffCut - Round 7) 9 9408466
81 Costa, Roger Silva R. (0401094150) (PlayoffCut - Round 7) 9 9404449
82 Yoan, Lucas Sung Il (0400468047) (PlayoffCut - Round 7) 9 9387476
83 Vieira, Marcos Paulo J.P. (0400181801) (PlayoffCut - Round 7) 9 9375446
84 Sanches, William F. (0400467931) (PlayoffCut - Round 7) 9 9347470
85 Costa, Vagnes Carvalho da (0400374978) (PlayoffCut - Round 7) 8 8489451
86 Ribeiro, Anthony (0400468438) (PlayoffCut - Round 7) 7 7534474
87 Lamarca, Daniel Rua (0400467417) (PlayoffCut - Round 7) 7 7462429
88 Trigo, Victor de Azevedo (0400468023) (PlayoffCut - Round 7) 6 6612486
89 Januario, Carlos Henrique S. (0400374612) (PlayoffCut - Round 7) 6 6572490
90 Silva, William Joaquim (0400467918) (PlayoffCut - Round 7) 6 6558489
91 Souza, Jonathan Thomaz de (0400306453) (Drop - Round 5) 6 6523534
92 Nazareth, Gustavo Veleda (0400468059) (PlayoffCut - Round 7) 6 6517472
93 Silva, Lucas Ferreira da (0400467981) (PlayoffCut - Round 7) 6 6517425
94 Matsuda, Edgar Tadashi (0400467332) (PlayoffCut - Round 7) 6 6513441
95 Bezerra, Keoma Targino (0400374931) (PlayoffCut - Round 7) 6 6476483
96 Neto, Jair Angeluci (0400480531) (PlayoffCut - Round 7) 6 6435428
97 Peixoto, Gracionei Henrique (0400467967) (PlayoffCut - Round 7) 6 6432453
98 Santos, Anderson Silva (0400467857) (PlayoffCut - Round 7) 6 6428458
99 Oliveira, Edinilson Felix de (0400467539) (PlayoffCut - Round 7) 6 6420468
100 Moura, Mauro Jose (0400425101) (PlayoffCut - Round 7) 6 6404401
101 Tome, Leandro Tobia (0400181691) (Drop - Round 6) 6 6396442
102 Bem, Victor Kawazoe (0400468110) (PlayoffCut - Round 7) 6 6233411
103 Fireberg, Allan K. (0400468133) (PlayoffCut - Round 7) 4 4428451
104 Freitas, Anderson B. (0400467810) (PlayoffCut - Round 7) 4 4360404
105 Duarte, Douglas (0400443710) (PlayoffCut - Round 7) 4 4256430
106 Alves, Lucas dos Santos (0400467576) (Drop - Round 4) 3 3547519
107 Cruz, William de Moraes (0400412701) (PlayoffCut - Round 7) 3 3408413
108 Ichiki, Daniel Shoske (0100442031) (PlayoffCut - Round 7) 3 3404477
109 Lustro, Bruno Eduardo Pezzo (0400443769) (Drop - Round 4) 3 3386498
110 Araujo, Vittor Henrique V. de (0400468072) (PlayoffCut - Round 7) 3 3374401
111 Livieri, Felipe Ribeiro (0400467920) (PlayoffCut - Round 7) 3 3365430
112 Fernandez, Daniel de Oliveira (0400468121) (Drop - Round 1) 0 714511
113 Toledo Neto, Jose Camilo (0400368542) (Drop - Round 1) 0 571697
114 Chrisostomo, Willian Henrique (0400287908) (Drop - Round 1) 0 571635
115 Pedrosa, Henrique Silva (0400468145) (Drop - Round 1) 0 571426
116 Oliveira, Kelly Alves (0400361750) (Drop - Round 4) 0 547419
117 Emendabiti, Marcio Gonçalves (0400467260) (Drop - Round 1) 0 476434
118 Silva, Julio Gomes de Araujo (0400181775) (Drop - Round 4) 0 440452
119 Gusmão, Gabriel Leite B. (0400444230) (Drop - Round 1) 0 428627
120 Oliveira, Artur Dantas de (0400444731) (Drop - Round 1) 0 428550
121 Silva, William Marques (0400467784) (Drop - Round 1) 0 428375
122 Souza, Luiz Rafael C. L. de (0400468011) (Drop - Round 5) 0 379376
123 Gobeti, Giovanni (0400468108) (Drop - Round 1) 0 333534
124 Siqueira, Douglas (0400346557) (Drop - Round 1) 0 285558
125 Correa, Leandro (0400467943) (Drop - Round 1) 0 142365
126 Barbosa, Marcel de Souza Prado (0400444791) (Drop - Round 1) 0 379



Eu participei deste Torneio, e fiquei em 7º. Fui eliminado no TOP 8, depois de perder para o Evandro Cassio, o jogador que foi o campeão deste Torneio.

Segue abaixo as fotos do TOP 8:










Um grande abraço a todos!!! \o/

sexta-feira, 28 de setembro de 2012

Bem Vindos ao Blog do Guto Seiya

Olá a todos!

Neste Blog estarei postando meus desenhos. São desenhos simples, feitos a mão, inspirados no estilo japonês de desenhar quadrinhos: o mangá. Meus desenhos são feitos a mão, e finalizados com caneta esferográfica preta, ou seja, não utilizo em momento algum a tecnologia, ou melhor, o computador para fazer meus desenhos.

Espero que gostem do meu trabalho e para aqueles que dedicaram um pouco de seu tempo para visitar este Blog, muito obrigado!

Abração a todos! o/